पुनर्पडताळणीसाठी सुचवलेले अर्ज यादी
| अ. क्र. | संस्थेचा नोंदणी क्रमांक | संस्थेचे नाव | गोशाळेचे नाव | जिल्हा | तालुका | कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHGA/0059/AK | जयराम गोरक्षण चारिटीबल ट्रस्ट हिंगणा म्हैसपूर ता जी अकोला | जयराम गोरक्षण चारिटीबल ट्रस्ट हिंगणा म्हैसपूर ता जी अकोला | अकोला | अकोला | माहे फेब्रुवारी २०२६ ते मार्च २०२६ परिपोषण योजना अहवालमध्ये पशुवैद्यकीय दवाखाना / संस्था प्रमुखांची स्वाक्षर तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी / सहाय्यक आयुक्त तालपसची यांची प्रतिस्वक्षरी सहीत जोडलेल नाही.गोशाळा द्वारा प्राप्त निधीचे विनियोगाबाबत स्वयंघोषणा पत्र निरंक जोडलेला आहेCCTV बसविल्याचा फोटो Geo Tag फोटोचा फोटो जोडलेला नाही |
| 2 | MHGA00397 | कृषीवर्दिनी अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लि | धेनूवरदिनी गौसवंर्धन केंद्र सावरगाव थॉट | लातूर | अहमदपूर | माहे फेब्रुवारी २०२६ ते मार्च २०२६ परिपोषण योजना अहवालाची pdf जोडण्यात आली नाही. |
| 3 | MHGA/0337/ST | करूणा मंदिर सेवा प्रतिष्ठान पुणे | करूणा मंदिर सेवा प्रतिष्ठान गोशाळा | सातारा | वाई | सनदी लेखापाल / CA द्वारा माहे एप्रिल २०२५ या एक महिन्याच्या प्राप्त निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र तसेच सनदी लेखापाल / CA द्वारा माहे मे २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या पाच महिन्याच्या प्राप्त निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र जिल्हा उपायुक्त यांचे प्रतिस्वाक्षरी सहित जोडलेले नाही. माहे एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील अनुदान प्राप्तीची पावती वर अनुदान प्राप्तीचा दिनांक नमूद नाही माहे फेब्रुवारी २०२६ ते मार्च २०२६ परिपोषण योजना अहवाल वर नमूद संबंधितांच्या स्वाक्षरी नाही माहे फेब्रुवारी २०२६ ते मार्च २०२६ परिपोषण योजना अहवाल EXCELL sheet मध्ये दोन्ही महिने तपशील नमूद नाही गोशाळा द्वारा प्राप्त निधीचे विनियोगाबाबत स्वयंघोषणा पत्र भरलेले नाही दर्शनी भागावर 4 × 3 आकाराचा FIX बॅनर लावल्याबाबतचा फोटो जोडलेला नाही CCTVनाही शाळेच्या बँक खात्याचे विवरण जोडलेलं नाही |
| 4 | MHGA/0206/PR | श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान रूढी | गुरुवर्य श्री रंगनाथ गुरुजी गोशाळा | परभणी | मानवत | 1.सनदी लेखापाल (CA) द्वारा माहे एप्रिल २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या सहा महिन्यांच्या प्राप्त निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र जिल्हा उपायुक्त यांच्या प्रतिस्वाक्षरीसहित जोडलेले नाही.2. माहे एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीतील अनुदान प्राप्तीची पावती वरती अनुदान प्राप्त नाही असे नमूद आहे.3. गोशाळा द्वारा प्राप्त निधीचे विनियोगाबाबत स्वयंघोषणा पत्र अपूर्ण भरलेल आहे माहे एप्रिल आणि मे ते सप्टेंबर या सहा महिन्याचे अनुदान वाटपचे विवरण अपूर्ण ठेवण्यात आला आहे. |
| 5 | MHGA/0244/PN | श्रीकृष्ण गोमाता संवर्धन | श्रीकृष्ण गोमाता संवर्धन | पुणे | मुळशी | 1. सनदी लेखापाल / CA द्वारा माहे एप्रिल २०२५ या एक महिन्याच्या प्राप्त निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र जिल्हा उपायुक्त यांचे प्रतिस्वाक्षरी सहित जोडलेला नाही फक्त शिक्का मारलेला आहे.2. सनदी लेखापाल / CA द्वारा माहे मे २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या पाच महिन्याच्या प्राप्त निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र जिल्हा उपायुक्त यांचे प्रतिस्वाक्षरी सहित नाही फक्त शिक्का मारलेला आहे3. माहे फेब्रुवारी २०२६ ते मार्च २०२६ परिपोषण योजना अहवालमध्ये 1. पशुवैद्यकीय दवाखाना / संस्था प्रमुखांची स्वाक्षरी 2. तालुका पशुसंवर्धन अधिकारी / सहाय्यक आयुक्त तालपसची यांची प्रतिस्वाक्षरी सहित जोडलेला नाही4. CCTV बसविल्याचा फोटो (Geo Tag फोटो) हा दिसून येत नाही. |
| 6 | MHGA/0325/PN | श्रीकृष्ण गोशाळा व प्रशिक्षण व सांशोधन संस्था | श्रीकृष्ण गोशाळा व प्रशिक्षण व सांशोधन संस्था | पुणे | मावळ | सनदी लेखापाल / CA द्वारा माहे एप्रिल २०२५ या एक महिन्याच्या प्राप्त निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र तसेच सनदी लेखापाल / CA द्वारा माहे मे २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या पाच महिन्याच्या प्राप्त निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र जिल्हा उपायुक्त यांचे प्रतिस्वाक्षरी सहित जोडलेले नाही. माहे फेब्रुवारी २०२६ ते मार्च २०२६ परिपोषण योजना अहवाल वर नमूद संबंधितांच्या स्वाक्षरी नाही दर्शनी भागावर 4 × 3 आकाराचा FIX बॅनर लावल्याबाबतचा फोटो जोडलेला नाही CCTV बसविल्याचा फोटो (Geo Tag फोटो) नाही |



